| 1. | 11.38 m [ 37′ 4″ ] |
| 2. | 10.75 m [ 35′ 4″ ] |
| 3. | 11.38 m [ 37′ 4″ ] |
| 4. | 6.33 m [ 20′ 8″ ] |
| 7. | 2.13 m [ 7′ ] |
| Hauteur | 3 m [ 9′ 10″ ] |
| 5. | Longueur : 2.08 m [ 6′ 10″ ] |
| 6. | Longueur : 2.5 m [ 8′ 2″ ] |
| Hauteur Épaisseur |
2.44 m [ 8′ ] 15.24 cm [ 6″ ] |
| a. | 35.5 cm x 35.5 cm [ 14″ x 14″ ] Distance du mur 1 → 3.23 m [ 10′ 7″ ] Distance du mur 2 → 4.42 m [ 14′ 6″ ] Distance entre les colonnes a et b → 6.48 m [ 21′ 4″ ] |
| b. | 35.5 cm (largeur) x 10.16 cm (en saillie du mur 3) [ 14″ x 4″ ] Distance du mur 2 → 4.42 m [ 14′ 6″ ] |
| c. | 20.3 cm x 20.3 cm (en saillie des murs 3 et 4) [ 8″ x 8″ ] |
| d. | 35.5 cm (largeur) x 20.3 cm (en saillie du mur 4) [ 14″ x 8″ ] Distance entre les colonnes c et d → 6.33 m [ 20′ 8″ ] |
| 8. | Largeur : 1.80 m [ 70 ¾″ ] Hauteur : 2.14 m [ 7′ ] Hauteur totale de l'ouverture avec les vantaux supérieurs ouverts : 2.92 m [ 9′ 7″ ] |
| Chaque tuile : 9.52 cm x 19 cm [ 3 ¾″ x 7 ½″ ] |